Für dieses Paddel kannst du Blätter mit 680–840 cm² wählen. Kleinere Blätter: 600–660 – Gamma Kinderpaddel, 500 – Mini Gamma 500.
| Modell | cm² | Blattlänge × -breite | Blattgewicht | Schaftsteifigkeit | Blattkante | Empfohlen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 840 | 515 × 178 mm | 270 g | Sehr steif | CT | Herren — nur für die Allerschwersten und Allerstärksten |
| 820 | 820 | 510 × 178 mm | 265 g | SteifSehr steif | CT | Herren — Sprint, für Spitzensportler |
| 810 | 810 | 507 × 176 mm | 260 g | SteifSehr steif | CT | Herren — Sprint, die beliebteste Wahl |
| 800 | 800 | 505 × 176 mm | 260 g | Steif | CT | Herren bis 23 Jahre — Sprint |
| 790 | 790 | 503 × 168 mm | 240 g | WeichSteif | CTFGMT | Herren bis 18–23 Jahre — Sprint und Marathon |
| 780 | 780 | 500 × 166 mm | 235 g | Weich | CTFGMT | Herren — Marathon, Junioren bis 18 J., Flusspaddeln |
| 760 | 760 | 495 × 166 mm | 230 g | Weich | CTFGMT | Starke Damen und Herren bis 16 Jahre — Sprint |
| 740 | 740 | 490 × 166 mm | 225 g | Weich | CTFGMT | Damen — Sprint, die beliebteste Wahl |
| 730 | 730 | 488 × 160 mm | 215 g | FlexibelWeich | CTFGMT | Damen bis 18–23 J. — Sprint, Masters Surfski |
| 720 | 720 | 485 × 158 mm | 210 g | FlexibelWeich | CTFGMT | Damen bis 16 Jahre — Sprint, Flusspaddeln |
| 700 | 700 | 480 × 158 mm | 205 g | Flexibel | FGMT | Junioren 13–15 J. — Sprint, Damen beim Flusspaddeln |
| 680 | 680 | 475 × 158 mm | 200 g | Flexibel | FGMT | Junioren 10–13 J. — Sprint, Masters Surfski |
| 660 | 660 | 470 × 155 mm | 200 g | Flexibel | FG | Junioren 10–13 J. — Damen bis 23 J., Masters → Gamma Kinderpaddel |
| 640 | 640 | 465 × 155 mm | 195 g | Flexibel | FG | Junioren 10–13 J. — Masters Surfski und Flusspaddeln → Gamma Kinderpaddel |
| 620 | 620 | 460 × 155 mm | 195 g | Flexibel | FG | Junioren 10–13 J. — Masters Surfski und Flusspaddeln → Gamma Kinderpaddel |
| 600 | 600 | 455 × 155 mm | 190 g | Sehr flexibelFlexibel | FG | Kinder bis 10 Jahre — Einsteiger → Gamma Kinderpaddel |
| 500 Mini | 500 | 415 × 140 mm | 200 g | Sehr flexibel | FG | Kinder 6–10 Jahre — Lernpaddel mit verstellbarem Schaft → Mini Gamma 500 |
Modell wählen
Schaftsteifigkeit — Details
Die Zahl gibt die Durchbiegung des Schafts in Millimetern bei 10 kg Belastung an: Je größer die Zahl, desto flexibler der Schaft. Einteilig – Schaft aus einem Stück, zweiteilig – zweiteiliger Schaft mit verstellbarem Verschluss (Herstellerbezeichnung: Full / Clamp).
Sehr flexibel
100 % Carbon, multidirektional. Für Kinder
Einteilig
6.80
Zweiteilig
6.60
Flexibel
70 % Carbon / 30 % Kevlar. Für Kinder ab 13
Einteilig
5.00
Zweiteilig
4.80
Weich
85 % Carbon / 15 % Kevlar. Sprint ab 15, Damen
Einteilig
3.40
Zweiteilig
3.20
Steif
100 % Carbon. Sprint Herren, Marathon
Einteilig
2.90
Zweiteilig
2.70
Sehr steif
100 % High-Modulus-Carbon. Nur für die Stärksten
Einteilig
2.20
Zweiteilig
2.00
Blattkonstruktion
UL
Standard: Vollcarbon-Sandwich. Für über 99 % der Kunden. Weißes Jantex-Logo.
STIFF
Nur für die Schwersten. Sonderbestellung. Gelbes Jantex-Logo.
Wahl der Blattkante
CT
Carbon — Flachwasser, Surfski, Marathon.
FG
Glasfaser — Marathon, leichtes Flusspaddeln.
MT
Metall — Paddeln auf steinigen Flüssen.
Jantex Steckverbindung 2025
Die überarbeitete Steckverbindung 2025 mit klar unterschiedenen Durchmessern von 28 mm und 29 mm. Das System ermöglicht eine präzise Längeneinstellung, eine stabile Verriegelung und maximale Zuverlässigkeit auch bei intensiver Nutzung.

